| Kamerkeuze | Kamersupplement | Ereloonsupplement |
| Individuele kamer | € 34/dag | 110% op alle doktersprestaties |
| Tweepersoonskamer | € 0/dag | 0% op alle doktersprestaties |
| Gemeenschappelijke kamer | € 0/dag | 0% op alle doktersprestaties |
| Vaste kosten | REM-geld & forfaits : Persoonlijk aandeel : |
klinische biologie € 7,44 - medische beeldvorming € 6,20
speciale technische verstrekkingen € 16,40 (per opname)
Persoonlijk aandeel : 1ste dag € 42,58 - volgende dagen € 15,31/dag
binnen 90 dagen heropgenomen 1ste dag € 32,71
|
| Extra | Bijkomende overnachter (partner) | €13: bed, bedlinnen…geen maaltijden inbegrepen |
| Kamerkeuze | Kamersupplement | Ereloonsupplement | Nachtverblijf |
| Moeder & Kind Individuele kamer | € 0/dag | 110% op alle doktersprestaties | € 13/ dag: bed, bedlinnen,...geen maaltijden |
| Moeder & Kind Meerpersoonskamer | € 0/dag | 0% op alle doktersprestaties | € 13/ dag: bed, bedlinnen,...geen maaltijden |
| Gemeenschappelijke kamer (box) | € 0/dag | 0% op alle doktersprestaties | Geen bijslaap mogelijk |
| Vaste kosten | REM-geld & forfaits : Persoonlijk aandeel : |
klinische biologie € 7,44 - medische beeldvorming € 6,20
speciale technische verstrekkingen € 16,40 (per opname)
Persoonlijk aandeel : 1ste dag € 42,58 - volgende dagen € 15,31/dag
binnen 90 dagen heropgenomen 1ste dag € 32,71
|
| Kamerkeuze | Kamernummer | Kamersupplement | Ereloonsupplement |
| Luxe eenpersoonskamer | 1/11/12/15/21/23 | € 60/dag | 100% op alle doktersprestaties |
| Eenpersoonskamer | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/14/16/17/18/19/20 | € 42/dag | 100% op alle doktersprestaties |
| Tweepersoonskamer | 22 | € 0/dag | 0% |
| Vaste kosten | REM-geld & forfaits : Persoonlijk aandeel : |
klinische biologie € 7,44 - medische beeldvorming € 6,20
speciale technische verstrekkingen € 16,40 (per opname)
Persoonlijk aandeel : 1ste dag € 42,58 - volgende dagen € 15,31/dag
|
| Extra | Bijkomende overnachter (partner) | €13: bed, bedlinnen…geen maaltijden inbegrepen |
| Kamerkeuze | Kamersupplement | Ereloonsupplement |
| Individuele kamer | € 21/dag | 110% op alle doktersprestaties |
| Tweepersoonskamer | € 0/dag | 0% op alle doktersprestaties |
| Gemeenschappelijke kamer | € 0/dag | 0% op alle doktersprestaties |
| Vaste kosten | REM-geld & forfaits : Persoonlijk aandeel : |
klinische biologie € 7,44 - medische beeldvorming € 6,20
speciale technische verstrekkingen € 16,40 (per opname)
Persoonlijk aandeel : 1ste dag € 42,58 - volgende dagen € 15,31/dag
|
| Extra | Bijkomende overnachter (partner) | €13: bed, bedlinnen…geen maaltijden inbegrepen |